| Item | Availability | Qty | Price |
|---|---|---|---|
| Don’t Make Me Think by Steve Krug | In Stock | 1 | $30.02 |
| A Project Guide to UX Design by Russ Unger & Carolyn | In Stock | 2 | $52.94 ($26.47 × 2) |
| Introducing HTML5 by Bruce Lawson & Remy Sharp | Out of Stock | 1 | $22.23 |
| Bulletproof Web Design by Dan Cederholm | In Stock | 1 | $30.17 |
| Subtotal | $135.36 | ||
| Tax | $13.54 | ||
| Total | $148.90 |
| Item | Qty | Price | |
|---|---|---|---|
| Don’t Make Me Think by Steve Krug | In Stock | 1 | $30.02 |
| A Project Guide to UX Design by Russ Unger & Carolyn | In Stock | 2 | $52.94 ($26.47 × 2) |
| Introducing HTML5 by Bruce Lawson & Remy Sharp | Out of Stock | 1 | $22.23 |
| Bulletproof Web Design by Dan Cederholm | In Stock | 1 | $30.17 |
| Subtotal | $135.36 | ||
| Tax | $13.54 | ||
| Total | $148.90 | ||
| Item | Qty | Price | |
|---|---|---|---|
| Don’t Make Me Think by Steve Krug | In Stock | 1 | $30.02 |
| A Project Guide to UX Design by Russ Unger & Carolyn | In Stock | 2 | $52.94 ($26.47 × 2) |
| Introducing HTML5 by Bruce Lawson & Remy Sharp | Out of Stock | 1 | $22.23 |
| Bulletproof Web Design by Dan Cederholm | In Stock | 1 | $30.17 |
| Subtotal | $135.36 | ||
| Tax | $13.54 | ||
| Total | $148.90 | ||
