Nominal Diameter (mm) | Nominal Weight (Kg/m) | Tolerances | Cross Sectional Area (mm2) | Unit Weight (Kg/m) | Actual Dia. (mm) | Approx. Length per MT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Meter | Feet | ||||
8 | 0.395 | ±8 | 50.27 | 0.383 | 0.395 | 0.389 | 7.88 | 8.00 | 2571 | 8434 |
10 | 0.617 | ±6 | 78.54 | 0.598 | 0.617 | 0.608 | 9.85 | 10.00 | 1646 | 5401 |
12 | 0.888 | ±6 | 113.10 | 0.861 | 0.888 | 0.875 | 11.82 | 12.00 | 1144 | 3752 |
2.984 | 2.954 | 21.78 | 22.00 | 339 | 1111 | |||||
25 | 3.850 | ±4 | 490.88 | 3.773 | 3.853 | 3.813 | 24.74 | 28.00 | 262 | 860 |
28 | 4.840 | ±4 | 615.75 | 4.743 | 4.840 | 4.792 | 27.74 | 28.00 | 209 | 685 |
32 | 6.310 | ±4 | 804.25 | 6.184 | 6.310 | 3.247 | 31.67 | 32.00 | 160 | 525 |
HTML Table
May 26, 2023
0